価格 | 2,550万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 5LDK/ 内訳:LDK16.2 和8 和6 S0 LDK19 洋7 洋6 |
専有面積 | - |
物件種別 | その他 |
築年月 | 1999/01 |
価格 | 2,550万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 5LDK/ 内訳:LDK16.2 和8 和6 S0 LDK19 洋7 洋6 |
専有面積 | - |
物件種別 | その他 |
築年月 | 1999/01 |
その他費用 | - | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 181.24㎡(54.82坪) | 建物面積 | 184.87㎡(55.92坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 西向き | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 1戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 西側 幅員6m 公道に8.65m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | 高度地区 | |||||||||
取引態様 | 専属専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現状渡し | |||||||
情報更新日 | 2023/05/30 | 次回更新予定日 | 2023/06/13 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:IH, システムキッチン, 追い焚き, 洗濯機置場:室内, 温水洗浄便座, オール電化 | |||||||||||
小学校区 | 金沢市立富樫小学校 933m | 中学校区 | 石川県立金沢錦丘中学校 766m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで465m、スーパーまで397m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | 5.18% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
有限会社宮川不動産商会
〒921-8175石川県金沢市山科3丁目1-2