価格 | 4,300万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4DK/ 内訳:和15 和10 和10 和10 DK10 | ||
建物面積 | 190.44㎡(57.60坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1991/02 |
価格 | 4,300万円 | ||
---|---|---|---|
間取り/間取り内訳 | 4DK/ 内訳:和15 和10 和10 和10 DK10 | ||
建物面積 | 190.44㎡(57.60坪) | ||
物件種別 | 一戸建て | ||
築年月 | 1991/02 |
所在地 | 石川県金沢市高尾台1丁目 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 386.00㎡(116.76坪) | 建物面積 | 190.44㎡(57.60坪) | 建築面積 | - | |||||||
向き | 南向き | 建物構造 | その他 | |||||||||
建物階数 | 地上1階建て / 地下1階 | 土地権利 | 所有権 | |||||||||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||||
接道状況 | 東側 幅員6m 公道に18.8m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 居住中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
備考 | - | |||||||||||
情報更新日 | 2023/05/30 | 次回更新予定日 | 2023/06/13 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス:専用, システムキッチン, 温水洗浄便座 | |||||||||||
小学校区 | 金沢市立伏見台小学校 834m | 中学校区 | 金沢市立高尾台中学校 227m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで862m、スーパーまで704m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車台数 | - | |||||||||
駐車場備考 | - | |||||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | 金建第H02-0332号 | |||||||||||
特記事項 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
有限会社宮川不動産商会
〒921-8175石川県金沢市山科3丁目1-2